Прокат спортивного оборудования
Если у вас нет необходимого спортивного инвентаря для занятий, мы можем предложить вам оборудование в прокат по гибким и доступным ценам.
Стоимость проката для учеников на время занятий
Тарифы прокат оборудования ГЛК ВГ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Возрастные категории | Инвентарь | Будние дни | Выходные и праздничные дни | Залог, ₽ | ||||
Каждые последующие | Полный день | Каждые последующие | Полный день | |||||
1 час, ₽ | 30 мин, ₽ | >2,5 часов, ₽ | 1 час, ₽ | 30 мин, ₽ | >2,5 часов, ₽ | |||
Взрослые 14+ | Горные лыжи комплект (лыжи+ботинки+палки) | 1,250 | 470 | 2,650 | 1,750 | 750 | 4,000 | 20,000 |
Сноуборд комплект (сноуборд+ботинки) | 940 | 370 | 2,030 | 1,370 | 570 | 3,100 | 15,000 | |
Дети до 14 | Горные лыжи комплект (лыжи+ботинки+палки) | 1,040 | 370 | 2,130 | 1,440 | 600 | 3,200 | 15,000 |
Сноуборд комплект (сноуборд+ботинки) | 740 | 260 | 1,530 | 1,050 | 420 | 2,300 | 10,000 | |
Взрослые 14+ | Горные лыжи | 650 | 260 | 1,400 | 900 | 400 | 2,100 | 15,000 |
Сноуборд | 580 | 230 | 1,250 | 850 | 350 | 1,900 | 10,000 | |
Дети до 14 | Горные лыжи | 520 | 200 | 1,100 | 700 | 300 | 1,600 | 12,000 |
Сноуборд | 460 | 160 | 950 | 650 | 260 | 1,450 | 8,000 | |
Взрослые 14+ | Горнолыжные ботинки | 400 | 160 | 900 | 550 | 250 | 1,300 | 8,000 |
Ботинки для сноуборда | 360 | 140 | 780 | 520 | 220 | 1,200 | 8,000 | |
Дети до 14 | Горнолыжные ботинки | 320 | 120 | 680 | 440 | 200 | 1,000 | 6,000 |
Ботинки для сноуборда | 280 | 100 | 580 | 400 | 160 | 850 | 6,000 | |
Все категории | Шлем | 200 | 50 | 350 | 300 | 100 | 600 | 4,000 |
Горнолыжные палки | 200 | 50 | 350 | 300 | 100 | 600 | 2,000 |
*согласно правилам работы проката оборудование и снаряжение выдаётся в прокат под залог. В качестве залога принимаются водительские удостоверения или залоговая стоимость снаряжения
Прокат спортивного оборудования
Если у вас нет необходимого спортивного инвентаря для занятий, мы можем предложить вам оборудование в прокат по гибким и доступным ценам.
Стоимость проката для учеников на время занятий
Тарифы прокат оборудования ГЛК ВГ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Возрастные категории | Инвентарь | Будние дни | Выходные и праздничные дни | Залог, ₽ | ||||
Каждые последующие | Полный день | Каждые последующие | Полный день | |||||
1 час, ₽ | 30 мин, ₽ | >2,5 часов, ₽ | 1 час, ₽ | 30 мин, ₽ | >2,5 часов, ₽ | |||
Взрослые 14+ | Горные лыжи комплект (лыжи+ботинки+палки) | 1,250 | 470 | 2,650 | 1,750 | 750 | 4,000 | 20,000 |
Сноуборд комплект (сноуборд+ботинки) | 940 | 370 | 2,030 | 1,370 | 570 | 3,100 | 15,000 | |
Дети до 14 | Горные лыжи комплект (лыжи+ботинки+палки) | 1,040 | 370 | 2,130 | 1,440 | 600 | 3,200 | 15,000 |
Сноуборд комплект (сноуборд+ботинки) | 740 | 260 | 1,530 | 1,050 | 420 | 2,300 | 10,000 | |
Взрослые 14+ | Горные лыжи | 650 | 260 | 1,400 | 900 | 400 | 2,100 | 15,000 |
Сноуборд | 580 | 230 | 1,250 | 850 | 350 | 1,900 | 10,000 | |
Дети до 14 | Горные лыжи | 520 | 200 | 1,100 | 700 | 300 | 1,600 | 12,000 |
Сноуборд | 460 | 160 | 950 | 650 | 260 | 1,450 | 8,000 | |
Взрослые 14+ | Горнолыжные ботинки | 400 | 160 | 900 | 550 | 250 | 1,300 | 8,000 |
Ботинки для сноуборда | 360 | 140 | 780 | 520 | 220 | 1,200 | 8,000 | |
Дети до 14 | Горнолыжные ботинки | 320 | 120 | 680 | 440 | 200 | 1,000 | 6,000 |
Ботинки для сноуборда | 280 | 100 | 580 | 400 | 160 | 850 | 6,000 | |
Все категории | Шлем | 200 | 50 | 350 | 300 | 100 | 600 | 4,000 |
Горнолыжные палки | 200 | 50 | 350 | 300 | 100 | 600 | 2,000 |
*согласно правилам работы проката оборудование и снаряжение выдаётся в прокат под залог. В качестве залога принимаются водительские удостоверения или залоговая стоимость снаряжения
*для учеников школы, занимающихся по абонементам, действует скидка 15% на прокат экипировки во внеурочное время.